Gasolineras más baratas de Castellón hoy
Hoy, sábado 10 de octubre, la gasolinera más barata de la provincia de Castellón para diésel es BALLENOIL (Avenida Pais Valencia, 34), en Onda, a 1,659 €/l. El municipio con el diésel más barato de media es Vinaròs (1,760 €/l, 10 gasolineras).
. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Gasolina 95 1,791 €/lDiésel 1,886 €/lGasolina 98 1,962 €/lDiésel premium 2,006 €/lGLP (autogás) 1,169 €/l
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | BALLENOILAvenida Pais Valencia, 34, OndaL-D: 24H | 1,659 €/l |
| 2 | PLENERGYCalle Lucena del Cid, 12, OndaL-D: 24H | 1,659 €/l |
| 3 | PLENERGYAvenida Castellon, 30, VinaròsL-D: 24H | 1,667 €/l |
Precio medio del diésel por municipio
De más barato a más caro, sábado 10 de octubre. Entre paréntesis, cuántas gasolineras tiene cada municipio.
| Municipio | Media | Más barata |
|---|---|---|
| Ribesalbes (1) | 1,699 € | 1,699 € |
| Viver (1) | 1,725 € | 1,725 € |
| Vinaròs (10) | 1,760 € | 1,667 € |
| Soneja (2) | 1,780 € | 1,780 € |
| Onda (14) | 1,804 € | 1,659 € |
| Peñíscola (3) | 1,806 € | 1,677 € |
| Altura (1) | 1,819 € | 1,819 € |
| Villarreal (13) | 1,826 € | 1,678 € |
| Chilches (2) | 1,874 € | 1,749 € |
| Almazora (7) | 1,878 € | 1,780 € |
| Oropesa del Mar (1) | 1,879 € | 1,879 € |
| Borriol (4) | 1,880 € | 1,859 € |
| La Vall d'Uixó (9) | 1,886 € | 1,799 € |
| Castellón de la Plana (36) | 1,892 € | 1,799 € |
| L'Alcora (4) | 1,893 € | 1,839 € |
| Moncofa (2) | 1,895 € | 1,850 € |
| Atzeneta del Maestrat (1) | 1,899 € | 1,899 € |
| Jérica (2) | 1,899 € | 1,899 € |
| Montanejos (1) | 1,899 € | 1,899 € |
| San Rafael del Río (1) | 1,899 € | 1,899 € |
| Vilafamés (1) | 1,899 € | 1,899 € |
| Vilanova d'Alcolea (1) | 1,899 € | 1,899 € |
| Alquerías del Niño Perdido (5) | 1,901 € | 1,727 € |
| Santa Magdalena de Pulpis (1) | 1,903 € | 1,903 € |
| Nules (6) | 1,904 € | 1,819 € |
| Olocau del Rey (1) | 1,909 € | 1,909 € |
| Segorbe (4) | 1,912 € | 1,799 € |
| Sant Joan de Moró (2) | 1,917 € | 1,909 € |
| Benicarló (10) | 1,922 € | 1,779 € |
| Artana (1) | 1,922 € | 1,922 € |
| Betxí (3) | 1,922 € | 1,899 € |
| Benlloch (2) | 1,925 € | 1,880 € |
| Vall d'Alba (2) | 1,925 € | 1,850 € |
| Les Coves de Vinromà (1) | 1,925 € | 1,925 € |
| Lucena del Cid (1) | 1,925 € | 1,925 € |
| Villavieja (1) | 1,929 € | 1,929 € |
| Albocàsser (2) | 1,934 € | 1,899 € |
| Burriana (9) | 1,935 € | 1,799 € |
| La Jana (1) | 1,939 € | 1,939 € |
| Sant Mateu (1) | 1,939 € | 1,939 € |
| Benicasim (2) | 1,944 € | 1,939 € |
| Torreblanca (2) | 1,944 € | 1,939 € |
| Morella (1) | 1,949 € | 1,949 € |
| Alcalà de Xivert (3) | 1,954 € | 1,935 € |
| Benasal (1) | 1,959 € | 1,959 € |
| Almenara (1) | 1,965 € | 1,965 € |
| Cabanes (5) | 1,965 € | 1,890 € |
| Forcall (1) | 1,969 € | 1,969 € |
| Sot de Ferrer (1) | 1,969 € | 1,969 € |
| La Llosa (1) | 1,979 € | 1,979 € |
| La Pobla Tornesa (1) | 1,999 € | 1,999 € |
| Bejís (1) | 2,009 € | 2,009 € |
| Barracas (1) | 2,010 € | 2,010 € |
| Villafranca del Cid (1) | 2,019 € | 2,019 € |
| Vistabella del Maestrazgo (1) | 2,098 € | 2,098 € |
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | GASEXPRESS VINAROZCalle Dauradors, 8, VinaròsL-D: 24H | 1,669 €/l |
| 2 | GM OILCalle Dels Dauradors, 16, VinaròsL-D: 24H | 1,669 €/l |
| 3 | PLENERGYCarretera Valencia-Barcelona Km. 60, VinaròsL-D: 24H | 1,669 €/l |
| 4 | PLENERGYCarretera Valencia - Barcelona Km. 37, VinaròsL-D: 24H | 1,669 €/l |
| 5 | BONAREALugar Esquina Carretera de la Estacion (CV141) Con Carretera Vieja de Benicarlo (CV140), S/N, PeñíscolaL-D: 24H | 1,677 €/l |
| 6 | BONAREACalle Santaella, 30, VinaròsL: 24H | 1,677 €/l |
| 7 | BONAREACarretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,7, VillarrealL-D: 24H | 1,678 €/l |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está el diésel más barato de Castellón?
De media, en Vinaròs (1,760 €/l); el más caro, en Cabanes (1,965 €/l). Solo se comparan municipios con 3 gasolineras o más.
¿Castellón es más barata que la media de España?
Hoy el diésel cuesta de media 1,886 €/l en Castellón y 1,888 €/l en el conjunto de España: 0,2 céntimos menos.