Precio del diésel hoy en España
Hoy, sábado 10 de octubre, el diésel cuesta de media 1,888 €/l en España, entre 11.299 gasolineras: 2,0 céntimos menos que hace una semana.
. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
1,888 €/l de media en 11.299 gasolineras: 4,8 céntimos más que hace un mes.
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | Nº 7374Avda. Doctor Perez Gil, 25, Fuente-ÁlamoL: 07:00-21:00 | 1,499 €/l |
| 2 | TRONOVA ENERGIACalle Loira, 38, AmpostaL: 24H | 1,600 €/l |
| 3 | MIRASIERRACarretera de Rute a Encinas Reales Km. 0,2, RuteL-D: 06:00-22:00 | 1,649 €/l |
| 4 | F.DEL MORALAvenida Blas Infante, S/N, RuteL: 24H | 1,649 €/l |
| 5 | ALCAMPOAvenida Fuerzas Armadas, Sn, CalatayudL-D: 24H | 1,658 €/l |
| 6 | BALLENOILAvenida Pais Valencia, 34, OndaL-D: 24H | 1,659 €/l |
| 7 | BALLENOILAvenida Agustinos, 27, LeónL-D: 24H | 1,659 €/l |
| 8 | PETROPRIXAvenida Alcalde Miguel Castaño, 119, LeónL-D: 24H | 1,659 €/l |
| 9 | BALLENOILAvenida Alcalde Miguel Castaño, 125, LeónL-D: 24H | 1,659 €/l |
| 10 | PETROPRIXCalle Canal de Tauste, 290, TudelaL-D: 24H | 1,659 €/l |
Canarias, Ceuta y Melilla tienen impuestos distintos (no pagan el IVA ni el mismo impuesto de hidrocarburos), así que sus precios son más bajos y no se comparan con el resto.
El diésel por provincias
| Provincia | Media | Más barata |
|---|---|---|
| Melilla (otros impuestos) | 1,594 € | 1,579 € |
| Las Palmas (otros impuestos) | 1,678 € | 1,527 € |
| Ceuta (otros impuestos) | 1,724 € | 1,709 € |
| Santa Cruz de Tenerife (otros impuestos) | 1,737 € | 1,575 € |
| Lleida | 1,840 € | 1,673 € |
| Valencia | 1,849 € | 1,669 € |
| Tarragona | 1,860 € | 1,600 € |
| Navarra | 1,866 € | 1,659 € |
| Barcelona | 1,866 € | 1,668 € |
| Teruel | 1,869 € | 1,682 € |
| Murcia | 1,871 € | 1,700 € |
| Girona | 1,876 € | 1,673 € |
| Zaragoza | 1,877 € | 1,658 € |
| Almería | 1,878 € | 1,679 € |
| Soria | 1,882 € | 1,751 € |
| Alicante | 1,884 € | 1,715 € |
| Castellón | 1,886 € | 1,659 € |
| Granada | 1,888 € | 1,726 € |
| Huesca | 1,888 € | 1,676 € |
| Ciudad Real | 1,891 € | 1,689 € |
| Sevilla | 1,892 € | 1,699 € |
| La Rioja | 1,894 € | 1,710 € |
| Badajoz | 1,895 € | 1,694 € |
| Cádiz | 1,898 € | 1,728 € |
| Albacete | 1,899 € | 1,499 € |
| A Coruña | 1,902 € | 1,679 € |
| Segovia | 1,903 € | 1,779 € |
| Pontevedra | 1,904 € | 1,689 € |
| Burgos | 1,907 € | 1,719 € |
| Cuenca | 1,907 € | 1,698 € |
| Madrid | 1,907 € | 1,689 € |
| Salamanca | 1,910 € | 1,729 € |
| Valladolid | 1,911 € | 1,739 € |
| Bizkaia | 1,911 € | 1,699 € |
| Zamora | 1,913 € | 1,748 € |
| Toledo | 1,916 € | 1,739 € |
| Córdoba | 1,917 € | 1,649 € |
| Álava | 1,918 € | 1,759 € |
| Cantabria | 1,918 € | 1,739 € |
| Guadalajara | 1,920 € | 1,699 € |
| León | 1,922 € | 1,659 € |
| Ourense | 1,924 € | 1,699 € |
| Jaén | 1,927 € | 1,741 € |
| Huelva | 1,929 € | 1,723 € |
| Palencia | 1,932 € | 1,699 € |
| Gipuzkoa | 1,936 € | 1,669 € |
| Málaga | 1,937 € | 1,734 € |
| Lugo | 1,940 € | 1,699 € |
| Cáceres | 1,941 € | 1,730 € |
| Asturias | 1,948 € | 1,769 € |
| Ávila | 1,948 € | 1,792 € |
| Illes Balears | 1,995 € | 1,705 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el diésel hoy en España?
Hoy, sábado 10 de octubre, el diésel cuesta de media 1,888 €/l en España, entre 11.299 gasolineras: 2,0 céntimos menos que hace una semana. La más barata de la península está a 1,499 €/l.
¿En qué provincia es más barato el diésel?
En la península y Baleares, en Lleida (1,840 €/l de media); la más cara es Illes Balears (1,995 €/l). Canarias, Ceuta y Melilla tienen otros impuestos y sus precios no son comparables.
¿De dónde salen los precios?
De las propias gasolineras, que están obligadas a comunicarlos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Calculamos la media con todas las de venta al público que tienen precio de ese carburante.