Gasolineras más baratas en Cartagena hoy
Hoy, sábado 10 de octubre, la gasolinera más barata de Cartagena para diésel es GASOLINERA CARTAGENA (N-332 Km 1,15), a 1,734 €/l, un 7,3 % por debajo de la media de la provincia de Murcia (1,871 €/l).
. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Diésel
- 1,734 €/l
- Gasolina 95
- 1,669 €/l
| # | Gasolinera | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|---|
| 1 | GASOLINERA CARTAGENAN-332 Km 1,15L-D: 07:00-21:00 | 1,734 €/l | −14,1 cts. |
| 2 | RASPAOIL (SERV. ATENDIDO)Ctra. Tentegorra Km 1,10L-D: 06:00-23:59 | 1,739 €/l | −13,6 cts. |
| 3 | PLENERGYCarretera Tentegorra Km. 1L-D: 24H | 1,739 €/l | −13,6 cts. |
| # | Gasolinera | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|---|
| 4 | BLANCOCarretera N-332A Km. 4,5L: 07:00-22:00 | 1,739 €/l | −13,6 cts. |
| 5 | FAMILY ENERGYAvenida Avenida del Canton, 25L-S: 08:00-22:00 | 1,739 €/l | −13,6 cts. |
| 6 | GMOILCalle Vilma-C.beaza, S/NL-D: 24H | 1,739 €/l | −13,6 cts. |
| 7 | PLENERGYAvenida Tido Didio, 10L-D: 24H | 1,739 €/l | −13,6 cts. |
| 8 | BALLENOILAvenida de Luxemburgo, 1008L-D: 24H | 1,739 €/l | −13,6 cts. |
| 9 | PLENERGYCalle Floridablanca, 6L-D: 24H | 1,739 €/l | −13,6 cts. |
| 10 | PENINSULA CARTAGENAAvenida Juan Carlos I en Cartagena, 91L-D: 24H | 1,766 €/l | −10,9 cts. |
| 11 | ROYMAGA PETROLEOSCarretera MU-311 Km. 25,2L-D: 24H | 1,789 €/l | −8,6 cts. |
| 12 | ROYMAGA PETROLEOS S.L.Avda. San Javier, S/NL-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,789 €/l | −8,6 cts. |
| 13 | ROYMAGA PETROLEOS,SLCalle Budapest, 129L-D: 24H | 1,789 €/l | −8,6 cts. |
| 14 | IBESSACalle Blas de Otero, 2L-D: 24H | 1,798 €/l | −7,7 cts. |
| 15 | CABEZO VENTURACarretera F-37 Km. 7,700L-D: 24H | 1,799 €/l | −7,6 cts. |
| 16 | ADRIDANAutovia la Manga - RM22 - Salida 0 Km. 0,222L-D: 24H | 1,819 €/l | −5,6 cts. |
| 17 | E.S.MOLERO S.A.Calle General Moscardo, 15L: 06:30-22:30 | 1,827 €/l | −4,8 cts. |
| 18 | E.S. MOLERO S.A.Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/NL: 06:30-23:00 | 1,827 €/l | −4,8 cts. |
| 19 | ROYMAGA PETROLEOSPlaza Sureste, S/NL-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/l | −4,6 cts. |
| 20 | ROYMAGA PETROLEOS,SLCarretera del Albujon Km. S/NL-D: 06:00-22:00 | 1,829 €/l | −4,6 cts. |
| 21 | SHELLCtra. Cabo de Palos a la Manga Km S/NºL-D: 07:00-23:00 | 1,879 €/l | +0,4 cts. |
| 22 | BP MANGAUTOCr Autov. Cartag-La Manga 19.2L-D: 07:00-23:00 | 1,895 €/l | +2,0 cts. |
| 23 | SHELLCalle Sebastian Feringan, S/NL-D: 07:00-23:00 | 1,899 €/l | +2,4 cts. |
| 24 | BUENOS AIRESCartagena-Almeria Km 7.500L: 06:00-23:00 | 1,899 €/l | +2,4 cts. |
| 25 | REPSOLCalle Alvarez Alonso, 29L-D: 24H | 1,899 €/l | +2,4 cts. |
| 26 | BPAvenida Jose Luis Meseguer S/NL-D: 06:30-22:00 | 1,905 €/l | +3,0 cts. |
| 27 | BP CARTAGENAAvenida Juan Carlos I, 85L-D: 06:30-23:30 | 1,905 €/l | +3,0 cts. |
| 28 | BP OIL ESPAÑAParaje Paraje Molino Tio Jarapa, 41L-D: 06:00-22:00 | 1,905 €/l | +3,0 cts. |
| 29 | REPSOLCarretera San Javier Km. 12,1L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-22:00 | 1,909 €/l | +3,4 cts. |
| 30 | REPSOLAvenida Sanchez Meca, SnL-D: 24H | 1,909 €/l | +3,4 cts. |
| 31 | REPSOLPoligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/NL-D: 06:00-22:00 | 1,919 €/l | +4,4 cts. |
| 32 | REPSOLAvenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10L-D: 06:00-22:00 | 1,919 €/l | +4,4 cts. |
| 33 | REPSOLCalle Paseo Alfonso XIII, SnL-D: 06:00-23:00 | 1,919 €/l | +4,4 cts. |
| 34 | CARREFOURPoligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/NL-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1,919 €/l | +4,4 cts. |
| 35 | CEPSACarretera F-36 KM7,2 Km. 7,2L-D: 07:00-23:00 | 1,919 €/l | +4,4 cts. |
| 36 | CARREFOURPaseo Alfonso XIII, S/NL-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | 1,919 €/l | +4,4 cts. |
| 37 | REPSOLCl Angel Bruna-Ronda Norte, S.n.L-D: 07:00-23:00 | 1,925 €/l | +5,0 cts. |
| 38 | REPSOLCarretera 03 Km.L-S: 06:00-21:00 | 1,925 €/l | +5,0 cts. |
| 39 | REPSOLCalle Prolong. Juan Fernandez, 43L-D: 24H | 1,925 €/l | +5,0 cts. |
| 40 | REPSOLCarretera MU-312 Km. 14,9L-D: 07:00-22:00 | 1,925 €/l | +5,0 cts. |
| 41 | REPSOLAvenida Juan Carlos I, 2L-D: 06:30-22:30 | 1,925 €/l | +5,0 cts. |
| 42 | EE.SS. ALJORRACalle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90L: 06:00-22:00 | 1,929 €/l | +5,4 cts. |
| 43 | REPSOLCarretera Carretera la Palma Km. 11L-D: 06:00-23:00 | 1,935 €/l | +6,0 cts. |
| 44 | REPSOLCarretera MU-36F Km. 1,5L-D: 06:00-22:00 | 1,935 €/l | +6,0 cts. |
| 45 | REPSOLCarretera Cartagena-Alhama Km. 11,3L-D: 24H | 1,939 €/l | +6,4 cts. |
| 46 | APARCADOLORESCalle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0L-D: 06:00-23:00 | 1,939 €/l | +6,4 cts. |
| 47 | REPSOLCalle Marcona, 21L-D: 06:00-23:00 | 1,949 €/l | +7,4 cts. |
| 48 | REPSOLPoligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49L: 06:00-22:00 | 1,949 €/l | +7,4 cts. |
| 49 | MOEVEVía B-3, Penetracion al Puerto, 1,4L-D: 06:00-22:00 | 1,950 €/l | +7,5 cts. |
| 50 | MOEVECarretera N-332A Km. 18L-D: 06:00-23:00 | 1,950 €/l | +7,5 cts. |
| 51 | MOEVECarretera N-332A Km. 18L-S: 07:00-14:00 | 1,950 €/l | +7,5 cts. |
| 52 | MOEVECarretera MU-312 Km. 11L-D: 06:30-22:00 | 1,950 €/l | +7,5 cts. |
| 53 | MOEVECarretera MU-312 Km. 11L-D: 06:30-22:00 | 1,950 €/l | +7,5 cts. |
| 54 | REPSOLCalle AC(,42)AT-ATAMARIA, S/NL-D: 07:00-23:00 | 1,955 €/l | +8,0 cts. |
| 55 | ESTACIÓN MADRIDN-301A Km 437L-D: 24H | 1,959 €/l | +8,4 cts. |
| 56 | REPSOLCl Plaza España, S.n.L-D: 24H | 1,959 €/l | +8,4 cts. |
| 57 | REPSOLCarretera Carretera N-332 Km. 2,9L: 06:00-22:00 | 1,959 €/l | +8,4 cts. |
| 58 | E.S.REPSOLCarretera CTR.MU-602 Km. 8,4L-D: 06:00-22:00 | 1,965 €/l | +9,0 cts. |
El mapa usa OpenStreetMap: al abrirlo, tu navegador le pide las imágenes del plano.
El precio en Cartagena
Entre las 58 gasolineras de Cartagena con diésel, la más cara es E.S.REPSOL (Carretera CTR.MU-602 Km. 8,4), a 1,965 €/l: 23,1 céntimos más por litro que la más barata. Llenar un depósito de 50 litros cuesta 11,55 € menos en la más barata. El precio medio del diésel en Cartagena es hoy 1,875 €/l y en la provincia de Murcia, 1,871 €/l.
En la última semana la media del municipio ha bajado un 1,6 %, de 1,906 €/l a 1,875 €/l. Si tu coche es de gasolina 95, la más barata es RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) (Ctra. Tentegorra Km 1,10), a 1,659 €/l.
La más barata de cada carburante
| Carburante | Más barata | Precio | Media |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) | 1,659 €/l | 1,781 € |
| Diésel | GASOLINERA CARTAGENA | 1,734 €/l | 1,875 € |
| Gasolina 98 | E.S.MOLERO S.A. | 1,815 €/l | 1,924 € |
| Diésel premium | RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) | 1,739 €/l | 1,949 € |
| GLP (autogás) | CEPSA | 0,999 €/l | 1,094 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Cartagena?
Hoy, sábado 10 de octubre, para diésel es GASOLINERA CARTAGENA (N-332 Km 1,15), a 1,734 €/l. Para gasolina 95, RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) a 1,659 €/l; Para gasolina 98, E.S.MOLERO S.A. a 1,815 €/l; Para diésel premium, RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) a 1,739 €/l; Para GLP, CEPSA a 0,999 €/l.
¿Cuánto cuesta el diésel en Cartagena?
De media, 1,875 €/l hoy, entre 58 gasolineras: de 1,734 €/l la más barata a 1,965 €/l la más cara.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Las gasolineras comunican sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que los publica cada media hora. Nosotros los recogemos cada 2 horas; la hora exacta aparece junto a cada lista.
¿El precio incluye impuestos?
Sí. Es el precio de venta al público por litro, con impuestos, que la gasolinera tiene que mostrar en su tótem. Algunas tarjetas de fidelización hacen descuentos que no están incluidos.
Páginas relacionadas
Municipios cercanos
- Torre-Pacheco · 14 km
- San Javier · 21 km
- San Pedro del Pinatar · 26 km