Gasolineras más baratas de Pontevedra hoy
Hoy, sábado 10 de octubre, la gasolinera más barata de la provincia de Pontevedra para gasolina 95 es PLENERGY (Carretera N-541 Km. 89,2), en Pontevedra, a 1,589 €/l. El municipio con la gasolina 95 más barata de media es Vilanova de Arousa (1,723 €/l, 6 gasolineras).
. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Gasolina 95 1,799 €/lDiésel 1,904 €/lGasolina 98 1,963 €/lDiésel premium 2,005 €/lGLP (autogás) 1,152 €/l
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | PLENERGYCarretera N-541 Km. 89,2, PontevedraL-D: 24H | 1,589 €/l |
| 2 | SUPECOCalle Primero de Mayo, S/N, S/N, Vilagarcía de ArousaL-S: 08:00-22:00 | 1,599 €/l |
| 3 | ALCAMPOAvenida As Carolinas, 25, Vilagarcía de ArousaL-S: 08:00-23:00; D: 09:00-23:00 | 1,599 €/l |
Precio medio de la gasolina 95 por municipio
De más barato a más caro, sábado 10 de octubre. Entre paréntesis, cuántas gasolineras tiene cada municipio.
| Municipio | Media | Más barata |
|---|---|---|
| Valga (1) | 1,699 € | 1,699 € |
| Meis (2) | 1,714 € | 1,599 € |
| Vilanova de Arousa (6) | 1,723 € | 1,599 € |
| Vilagarcía de Arousa (9) | 1,747 € | 1,599 € |
| Caldas de Reis (5) | 1,748 € | 1,659 € |
| Tui (8) | 1,761 € | 1,699 € |
| O Porriño (10) | 1,764 € | 1,699 € |
| Barro (5) | 1,765 € | 1,659 € |
| Tomiño (4) | 1,774 € | 1,699 € |
| Pontevedra (14) | 1,775 € | 1,589 € |
| Lalín (9) | 1,789 € | 1,659 € |
| Nigrán (5) | 1,790 € | 1,729 € |
| Moaña (4) | 1,793 € | 1,750 € |
| Silleda (6) | 1,795 € | 1,699 € |
| Moraña (1) | 1,799 € | 1,799 € |
| Vigo (38) | 1,803 € | 1,699 € |
| Ponteareas (5) | 1,804 € | 1,779 € |
| Sanxenxo (9) | 1,807 € | 1,689 € |
| Salvaterra de Miño (4) | 1,808 € | 1,715 € |
| Meaño (2) | 1,809 € | 1,689 € |
| Pontecesures (2) | 1,812 € | 1,809 € |
| A Guarda (3) | 1,812 € | 1,739 € |
| Vila de Cruces (2) | 1,814 € | 1,812 € |
| Rodeiro (2) | 1,814 € | 1,779 € |
| Redondela (4) | 1,815 € | 1,715 € |
| Cerdedo (2) | 1,815 € | 1,815 € |
| Covelo (1) | 1,815 € | 1,815 € |
| Cuntis (1) | 1,815 € | 1,815 € |
| Dozón (1) | 1,815 € | 1,815 € |
| Mondariz-Balneario (1) | 1,815 € | 1,815 € |
| As Neves (1) | 1,815 € | 1,815 € |
| Salceda de Caselas (1) | 1,815 € | 1,815 € |
| A Estrada (5) | 1,817 € | 1,679 € |
| Ponte Caldelas (3) | 1,818 € | 1,799 € |
| Cambados (5) | 1,821 € | 1,699 € |
| Mos (10) | 1,821 € | 1,698 € |
| Agolada (2) | 1,822 € | 1,815 € |
| Catoira (1) | 1,825 € | 1,825 € |
| Arbo (2) | 1,826 € | 1,826 € |
| Cotobade (1) | 1,828 € | 1,828 € |
| Campo Lameiro (1) | 1,829 € | 1,829 € |
| Cangas (2) | 1,834 € | 1,829 € |
| Vilaboa (5) | 1,835 € | 1,828 € |
| Forcarei (2) | 1,837 € | 1,815 € |
| Gondomar (2) | 1,839 € | 1,839 € |
| A Cañiza (3) | 1,852 € | 1,839 € |
| Poio (4) | 1,856 € | 1,809 € |
| Marín (3) | 1,859 € | 1,849 € |
| Baiona (1) | 1,865 € | 1,865 € |
| Bueu (1) | 1,869 € | 1,869 € |
| O Grove (1) | 1,869 € | 1,869 € |
| Pazos de Borbén (1) | 1,869 € | 1,869 € |
| Portas (1) | 1,869 € | 1,869 € |
| Ribadumia (1) | 1,899 € | 1,899 € |
| Oia (1) | 1,989 € | 1,989 € |
| # | Gasolinera | Precio |
|---|---|---|
| 1 | PLENERGYCarretera PO-531 Km. S/N, Vilanova de ArousaL-D: 24H | 1,599 €/l |
| 2 | PETROPRIXCarretera PO-531 Km. 15, MeisL-D: 24H | 1,599 €/l |
| 3 | GASOLINERA VILANOVA DE AROUSACarretera PO-307 Km. 1,1, Vilanova de ArousaL-D: 09:00-22:00 | 1,614 €/l |
| 4 | BALLENOILUrbanización Monteporreiro Parcela CC-2 C/Italia Con C/ Francia, S/N, PontevedraL-D: 24H | 1,619 €/l |
| 5 | PLENERGYAvenida Lugar Cores, 45, Vilanova de ArousaL-D: 24H | 1,619 €/l |
| 6 | PETROCASH SAIARCarretera N640 (Caldas-Vilagarcia) Km. 227,900, Caldas de ReisL: 07:00-23:00 | 1,659 €/l |
| 7 | PETROCASHCarretera N-640 Km. 224, Caldas de ReisL-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/l |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la gasolina 95 más barata de Pontevedra?
De media, en Vilanova de Arousa (1,723 €/l); el más caro, en Marín (1,859 €/l). Solo se comparan municipios con 3 gasolineras o más.
¿Pontevedra es más barata que la media de España?
Hoy la gasolina 95 cuesta de media 1,799 €/l en Pontevedra y 1,785 €/l en el conjunto de España: 1,4 céntimos más.