Gasolineras más baratas en Paterna hoy
Hoy, sábado 10 de octubre, la gasolinera más barata de Paterna para diésel es ELDISSER (Calle Algepser, 68), a 1,690 €/l, un 8,6 % por debajo de la media de la provincia de Valencia (1,849 €/l).
. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Diésel
- 1,690 €/l
| # | Gasolinera | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDISSERCalle Algepser, 68L-D: 24H | 1,690 €/l | −15,4 cts. |
| 2 | MAS GASOILCalle Vila de Madrid, 9L-D: 24H | 1,729 €/l | −11,5 cts. |
| 3 | PLENERGYCalle 29, 90L-D: 24H | 1,749 €/l | −9,5 cts. |
| # | Gasolinera | Precio | Frente a la media |
|---|---|---|---|
| 4 | TC CAMPILLOCalle Villa de Madrid, 61L-D: 24H | 1,764 €/l | −8,0 cts. |
| 5 | ANYMORE TRANSPORT, SLCalle Villa de Bilbao, 64L-V: 05:00-23:00; S: 05:00-12:00; D: 10:00-23:00 | 1,765 €/l | −7,9 cts. |
| 6 | BZ ESTACION DE SERVICIOPoligono P.ind L'Andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4L-D: 24H | 1,769 €/l | −7,5 cts. |
| 7 | GALP-3 CAMINOSCl Mayor 57L-D: 24H | 1,789 €/l | −5,5 cts. |
| 8 | VCC PATERNACalle Algesper, 2L-D: 24H | 1,797 €/l | −4,7 cts. |
| 9 | MIGUEL PICarretera Valencia-Ademuz Km. 9700L-D: 24H | 1,799 €/l | −4,5 cts. |
| 10 | E.S. METROARTECarretera Valencia-Ademuz-Peixador Km. 10,200L-D: 24H | 1,819 €/l | −2,5 cts. |
| 11 | SHELLCalle Cristo de la Fe, 43L-D: 05:00-23:00 | 1,829 €/l | −1,5 cts. |
| 12 | BDMEDCalle Villa de Madrid, 3L: 24H | 1,839 €/l | −0,5 cts. |
| 13 | ESTACION INTER PATTYCalle Oller, 5L-D: 24H | 1,840 €/l | −0,4 cts. |
| 14 | REPSOLCalle Ciudad de Liria, 13L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-14:30 | 1,915 €/l | +7,1 cts. |
| 15 | REPSOLCalle Oller, 1L-S: 06:00-22:00; D: 07:30-22:00 | 1,915 €/l | +7,1 cts. |
| 16 | TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADACr Paterna-Liria Km 3,9L-D: 24H | 1,929 €/l | +8,5 cts. |
| 17 | BP PARQUE TECNOLÓGICOCalle Charles Robert Darwin, 2L-D: 06:00-22:00 | 1,929 €/l | +8,5 cts. |
| 18 | REPSOLCarretera C-234 Km. 9,7L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | 1,945 €/l | +10,1 cts. |
| 19 | REPSOLCl Crta.vieja de Burjasot-Centro CoL-S: 06:30-22:30; D: 07:30-22:30 | 1,955 €/l | +11,1 cts. |
| 20 | CARREFOURParque Táctica Urbanización Norte, S/NL-D: 24H | 1,959 €/l | +11,5 cts. |
| 21 | MOEVECarretera Paterna - la Cañada Km. 2,2L-D: 06:30-21:30 | 1,999 €/l | +15,5 cts. |
El mapa usa OpenStreetMap: al abrirlo, tu navegador le pide las imágenes del plano.
El precio en Paterna
Entre las 21 gasolineras de Paterna con diésel, la más cara es MOEVE (Carretera Paterna - la Cañada Km. 2,2), a 1,999 €/l: 30,9 céntimos más por litro que la más barata. Llenar un depósito de 50 litros cuesta 15,45 € menos en la más barata. El precio medio del diésel en Paterna es hoy 1,844 €/l y en la provincia de Valencia, 1,849 €/l.
En la última semana la media del municipio ha bajado un 1,5 %, de 1,872 €/l a 1,844 €/l. Si tu coche es de gasolina 95, la más barata es PLENERGY (Calle 29, 90), a 1,629 €/l.
La más barata de cada carburante
| Carburante | Más barata | Precio | Media |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | PLENERGY | 1,629 €/l | 1,781 € |
| Diésel | ELDISSER | 1,690 €/l | 1,844 € |
| Gasolina 98 | GALP-3 CAMINOS | 1,839 €/l | 1,975 € |
| Diésel premium | GALP-3 CAMINOS | 1,909 €/l | 1,989 € |
| GLP (autogás) | TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA | 0,895 €/l | 1,063 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Paterna?
Hoy, sábado 10 de octubre, para diésel es ELDISSER (Calle Algepser, 68), a 1,690 €/l. Para gasolina 95, PLENERGY a 1,629 €/l; Para gasolina 98, GALP-3 CAMINOS a 1,839 €/l; Para diésel premium, GALP-3 CAMINOS a 1,909 €/l; Para GLP, TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA a 0,895 €/l.
¿Cuánto cuesta el diésel en Paterna?
De media, 1,844 €/l hoy, entre 21 gasolineras: de 1,690 €/l la más barata a 1,999 €/l la más cara.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Las gasolineras comunican sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que los publica cada media hora. Nosotros los recogemos cada 2 horas; la hora exacta aparece junto a cada lista.
¿El precio incluye impuestos?
Sí. Es el precio de venta al público por litro, con impuestos, que la gasolinera tiene que mostrar en su tótem. Algunas tarjetas de fidelización hacen descuentos que no están incluidos.